Herb Gminy Iwonicz-Zdrój
Pobierz herb w formacie cdr (corel)
| Państwo | Rzeczpospolita Polska |
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | krośnieński |
| Rodzaj Gminy | miejsko-wiejska |
| Miejscowości | Iwonicz-Zdrój – miasto Iwonicz – wieś Lubatowa – wieś Lubatówka – wieś |
| Powierzchnia | 45,49 km² |
| Położenie (Urząd Gminy) | 49° 33’921” N 21° 47’576” E |
| Wysokość (Urząd Gminy) | 415 m n.p.m. |
| Liczba mieszkańców | niecałe 11 tysięcy |
| Kod pocztowy | 38-440, Iwonicz-Zdrój |

Barwy Gminy Iwonicz-Zdrój
Kolorami Gminy Iwonicz-Zdrój jest żółty, niebieski, zielony oraz biały. Symbolika tych barw nawiązuje bezpośrednio walorów uzdrowiskowych Gminy.





